Lancaster Bureau of Police
Home Site Map About News Crime Prevention Community Become and Officer Contact
Crime Alert
     
   
ACADEMY PHYSICAL REQUIREMENTS
 
FITNESS TEST MALE STANDARDS
AGE
  FEMALE STANDARDS
AGE
1.5 MILE RUN 20-29 30-39 40-49 50-59 60+   20-29 30-39 40-49 50-59 60+
50TH 12:18 12:51 13:53 14:55 16:07 14:55 15:26 16:27 17:29 18:16
40TH 12:51 13:36 14:29 15:26 16:43   15:26 15:57 16:58 17:54 18:44
30TH 13:22 14:08 14:56 15:57 17:14   15:57 16:35 17:24 18:23 18:59
25TH 13:53 14:24 15:26 16:23 17:32   16:26 16:58 17:29 18:31 19:02

1 MINUTE SITUPS
50TH 40 36 31 26 20   34.5 27 22 17 8
40TH 38 35 29 24 19   32 25 20 14 5.8
30TH 35 32 27 21 17   29.5 22 17 12 4
25TH 35 31 26 20 16 28 21 15.5 11 3.8

1 REPETITION BENCH PRESS (% OF BODY WEIGHT)
50TH 1.06 0.93 0.84 0.75 0.68   0.65 0.57 0.52 0.46 0.45
40TH 0.99 0.88 0.8 0.71 0.65   0.59 0.53 0.5 0.44 0.43
30TH 0.93 0.83 0.76 0.68 0.63 0.56 0.51 0.47 0.42 0.4
25TH 0.9 0.81 0.74 0.66 0.6   0.53 0.49 0.45 0.41 0.39
Click here to see bench press conversion by weight for Men and Women

300 METER RUN
50TH 56 57 67.6 80     64 74 86    
45TH 57.5 58 70 82.6     68.5 75.5 91.7    
40TH 59 58.9 72 83.2     71 79 94    
35TH 60 61 74.8 85     74.5 80.5 101.8    
30TH 62.1 63 77 87     75 82 106.7    
25TH 64 65 81 89     76 85.5 109.3    

NOTE: City of Lancaster uses 30th percentile chart for physical fitness testing

© 2005 Lancaster Bureau of Police. Privacy Policy
Become an officer >Announcement >Fitness Chart
Emergencies: 911  Non-Emergencies: 717.664.1180  Administrative: 717.735.3300